Mga Tampok:
1. Mababang pagtutol,
2. Mahabang buhay ng serbisyo
3.malaking daloy ng hangin
Mga pagtutukoy:
Frame : Galvanized steel/Oxide aluminum
Media : Synthetic fiber/metal mash
Grid material: galvanized mesh
Uri ng filter: F9
Pinakamataas na huling pagbaba ng Pressure (Pa): 450pa
Pinakamataas na temperatura: 70
Pinakamataas na kamag-anak na halumigmig: 90%
Laki ng mga pagtutukoy
| MODELO BLG. | Pagtutukoy ng Kahusayan W*H*D(mm) | Na-rate na Dami ng Hangin | Paunang Paglaban (≤Pa) | Pangwakas na Paglaban | Epektibong Lugar ng Pagsala(m^2) | Kahusayan sa Pagsala |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Mga Tip: na-customize ayon sa pagtutukoy at mga kinakailangan ng customer.







