Deep-pleated na EPA Filter (H10/H11/H12)

 

Aplikasyon
   

 

pangunahing mga filter para sa komersyal at pang-industriya na AHU,

 

at para sa cleanroom MAU system.

ang mga filter ay lubos na maaasahan pagkatapos sumailalim sa mahigpit na pagsusuri sa kalidad at malawak na pagsubok.


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Mga Tampok:

  1. Malakas na frame
  2. Mababang Paglaban
  3. Malaking kapasidad ng alikabok
  4. Maganda ang bilis ng hangin

Pagtutukoy:
Frame:galvanized steel/stainless steel
Media: Glass fiber
Mga spacer: aluminum foil
Sealant:2 component polyurethane
Gasket:PU foam integrated sealing
Uri ng filter:E10/E11
Pinakamataas na huling pagbaba ng presyon: 500pa
Pinakamataas na temperatura: 70°C
Pinakamataas na kamag-anak na halumigmig: 90%

Laki ng Pagtutukoy

Modelo laki lugar ng pagsasala daloy ng hangin pagbaba ng presyon kahusayan
Uri ng kahon o single header frame at double head frame
XGB/H10-01 305*305*292 5.5 900 125 E10
XGB/H10-02 305*610*292 12.5 1800 125 E10
XGB/H10-03 457*610*292 16.8 2900 125 E10
XGB/H10-04 610*610*292 22.5 3600 125 E10
XGB/H10-05 610*762*292 28 4100 125 E10
XGB/H10-06 592*592*292 21.2 3400 125 E10
XGB/H10-07 305*305*150 3.7 450 125 E10
XGB/H10-08 457*457*150 8.4 1150 125 E10
XGB/H10-09 305*610*150 7.4 900 125 E10
XGB/H10-10 457*610*150 11.2 1500 125 E10
XGB/H10-11 610*610*150 14.9 1800 125 E10
XGB/H10-12 610*762*150 18.6 2100 125 E10
XGB/H11-01 305*305*292 5.5 900 140 E11
XGB/H11-02 305*610*292 12.5 1800 140 E11
XGB/H11-03 457*610*292 16.8 2900 140 E11
XGB/H11-04 610*610*292 22.5 3600 140 E11
XGB/H11-05 610*762*292 28 4100 140 E11
XGB/H11-06 292*592*292 21.2 3400 140 E11
XGB/H11-07 305*305*150 3.7 450 140 E11
XGB/H11-08 457*457*150 8.4 1150 140 E11
XGB/H11-09 305*610*150 7.4 900 140 E11
XGB/H11-10 457*610*150 11.2 1500 140 E11
XGB/H11-11 610*610*150 14.9 1800 140 E11
XGB/H11-12 610*762*150 18.6 2100 140


Mga tip:
Na-customize ayon sa mga pagtutukoy at kinakailangan ng customer
.


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • ;