Mga Tampok:
1. Mababang pagtutol,
2. Mahabang buhay ng serbisyo
3.malaking daloy ng hangin
Mga pagtutukoy:
Frame : Galvanized steel/Oxide aluminum
Media : Synthetic fiber/metal mash
Grid material: galvanized mesh
Uri ng filter: F7
Pinakamataas na huling pagbaba ng Pressure (Pa): 450pa
Pinakamataas na temperatura: 70
Pinakamataas na kamag-anak na halumigmig: 90%
Laki ng mga pagtutukoy
| MODELO BLG. | Pagtutukoy ng Kahusayan W*H*D(mm) | Na-rate na Dami ng Hangin | Paunang Paglaban (≤Pa) | Pangwakas na Paglaban | Epektibong Lugar ng Pagsala(m^2) | Kahusayan sa Pagsala |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Mga Tip: na-customize ayon sa pagtutukoy at mga kinakailangan ng customer.







