Mga Tampok:
1. Matatag na tapered na bulsa para sa pinakamabuting daloy ng hangin
2. Napakababang pagbaba ng presyon na may napakababang pagkonsumo ng enerhiya
3.Polyurethane header, hermetic seal sa pagitan ng filter media at header para maiwasan ang bypass at pataasin ang panloob na klima
4. Masungit at magaan ang polyurethane molded header para sa madaling paghawak at pagpapanatili
Mga pagtutukoy:
Frame: 2 sangkap na polyurethane
Media : Sintetiko
Gasket: Polyurethane
Pinakamataas na huling pagbaba ng presyon : 3000 Pa
Pinakamataas na temperatura: 65°C
Pinakamataas na kamag-anak na halumigmig: 90%
| Uri | Ang pagiging epektibo | Mga Sukat ng Hangganan | Bilang ng mga Bag | Epektibong Lugar ng Pagsala | Paunang Paglaban / Dami ng Hangin | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Mga tip:na-customize ayon sa pagtutukoy at mga kinakailangan ng customer







